产品合格证编号: A108808ZJ57000100
第一部分 车辆总体信息 | |||
0.0 整车编码: | 779422013573789 | ||
0.1 车辆制造商: | 雅迪科技集团有限公司 | ||
0.2 生产企业名称: | 雅迪科技集团有限公司 | ||
0.3 生产企业地址: | 江苏省无锡市锡山区安镇街道锡山大道515号 | ||
0.4 车辆中文商标: | 雅迪 | 0.5 车辆英文商标 | yadea |
0.6 产品型号: | TDR2397Z | 0.7 驱动方式: | 电驱动 |
0.8 长×宽×高: (mm×mm×mm) | 1670×655×1045 | 0.9 前后轮中心距: (mm) | 1195 |
0.10 装配完整的电动自行车的整车质量 (kg): | 55 | ||
0.11 最高设计车速 (km/h): | 25 | ||
0.12 铭牌固定位置: | 铆接在后平叉右侧 | ||
0.13 车架上整车编码的位置: | 车架主梁管 | ||
0.14 电动机编码: | 48V400W333YZBDRL493856W | ||
0.15 续行里程 (km): | 40 | ||
0.16 百公里电耗 (kW•h/100km): | 1.2 | ||
0.17.1 CCC 证书编号: | 2020011119332554 | ||
0.17.2 CCC 证书版本号: | 00 | ||
0.17.3 CCC 证书发证日期: | 2020-09-27 | ||
0.18 车身颜色: | 绿 | ||
0.19 制造日期: | 2020-10-22 |
第二部分 产品合格证参数 | |||
![]() | |||
1.1 电动机生产企业 | 无锡市祥鹏车辆配件有限公司 | ||
1.2 电动机型号 | SWX400-48 | 1.3 电动机型式 | 永磁 |
1.4 额定转速 (r/min) | 330 | 1.5 额定连续输出功率(W) | 400 |
1.6 额定电压 (V) | 48 | ||
2.1 控制器生产企业 | 无锡市晶汇电子有限公司 | ||
2.2 控制器型号 | ZWK048025D | 2.3 欠压保护值 (V) | 42±0.5 |
2.4 过流保护值 (A) | 25±1 | ||
3.1 蓄电池生产企业 | 星恒电源股份有限公司 | ||
3.2 蓄电池类型 | 锂电 | 3.3 蓄电池容量 (Ah) | 15 |
3.4 蓄电池型号 | XH480-15J | ||
4.1 前轮轮胎型号 | 2.75-10 | 4.2 后轮轮胎型号 | 2.75-10 |
5 备注 | / | 二维码 |
电动车合格证下载PDF
本产品经过检验,符合 GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》的要求,特此证明。(上图为外形简图)
若页面无反应,请用Chrome浏览器打开重新访问
若下载失败,或下载的PDF文档没有外形简图,请多试几次